DISTANCIAS KILOMÉTRICAS ENTRE CIUDADES EN ISLANDIA
La distancia entre algunas de las principales ciudades y lugares de Islandia es la siguiente:
Reykjavik | Kópavogur | Gríndavik | Skaftafell | Akureyri | Akranes | Þingvellir | |
Reykjavik | - | 4,9 | 52,4 | 324 | 386 | 45,5 | 50,2 |
Kópavogur | 4,9 | - | 46,5 | 323 | 388 | 48,2 | 52,9 |
Gríndavik | 52,4 | 46,5 | - | 367 | 433 | 92,9 | 96,8 |
Skaftafell | 324 | 323 | 367 | - | 576 | 358 | 311 |
Akureyri | 386 | 388 | 433 | 576 | - | 352 | 407 |
Akranes | 45,5 | 48,2 | 92,9 | 358 | 352 | - | 66,9 |
Þingvellir | 50,2 | 52,9 | 96,8 | 311 | 407 | 66,9 | - |
También te puede interesar: